Federthermometer FTH章 - Chemieausführung

Afriso Federthermometer FTH章 - ChemieausführungAfriso Federthermometer FTH章 - Chemieausführung
Afriso Federthermometer FTH章 - ChemieausführungAfriso Federthermometer FTH章 - Chemieausführung
Afriso Federthermometer FTH章 - ChemieausführungAfriso Federthermometer FTH章 - Chemieausführung
Afriso Federthermometer FTH章 - ChemieausführungAfriso Federthermometer FTH章 - Chemieausführung
Afriso Federthermometer FTH章 - Chemieausführung
Afriso Federthermometer FTH章 - Chemieausführung
Afriso Federthermometer FTH章 - Chemieausführung
Afriso Federthermometer FTH章 - Chemieausführung

Ausführungen


Gehäuse-⌀ Anzeigebereich 典型 Art.-Nr. Merken
100毫米 -20 / + 60℃ FTH 100章D402 64341402
100毫米 0/60℃下 FTH 100章D402 64361402
100毫米 0/120℃下 FTH 100章D402 64373402
100毫米 0/160℃下 FTH 100章D402 64377402
100毫米 0/200℃下 FTH 100章D402 64381402
100毫米 0/300℃下 FTH 100章D402 64389402
100毫米 0/400℃下 FTH 100章D402 64397402
100毫米 0/500℃下 FTH 100章D402 64401402
100毫米 -20 / + 60℃ FTH 100章D412 64341412
100毫米 0/60℃下 FTH 100章D412 64361412
100毫米 0/120℃下 FTH 100章D412 64373412
100毫米 0/160℃下 FTH 100章D412 64377412
100毫米 0/200℃下 FTH 100章D412 64381412
100毫米 0/300℃下 FTH 100章D412 64389412
100毫米 0/400℃下 FTH 100章D412 64397412
100毫米 0/500℃下 FTH 100章D412 64401412
100毫米 -20 / + 60℃ FTH 100章D432 64341432
100毫米 0/60℃下 FTH 100章D432 64361432
100毫米 0/120℃下 FTH 100章D432 64373432
100毫米 0/160℃下 FTH 100章D432 64377432
100毫米 0/200℃下 FTH 100章D432 64381432
100毫米 0/300℃下 FTH 100章D432 64389432
100毫米 0/400℃下 FTH 100章D432 64397432
100毫米 0/500℃下 FTH 100章D432 64401432
100毫米 -20 / + 60℃ FTH 100章D442 64341442
100毫米 0/60℃下 FTH 100章D442 64361442
100毫米 0/120℃下 FTH 100章D442 64373442
100毫米 0/160℃下 FTH 100章D442 64377442
100毫米 0/200℃下 FTH 100章D442 64381442
100毫米 0/300℃下 FTH 100章D442 64389442
100毫米 0/400℃下 FTH 100章D442 64397442
100毫米 0/500℃下 FTH 100章D442 64401442
100毫米 -20 / + 60℃ FTH 100章D472 64341472
100毫米 0/60℃下 FTH 100章D472 64361472
100毫米 0/120℃下 FTH 100章D472 64373472
100毫米 0/160℃下 FTH 100章D472 64377472
100毫米 0/200℃下 FTH 100章D472 64381472
100毫米 0/300℃下 FTH 100章D472 64389472
100毫米 0/400℃下 FTH 100章D472 64397472
100毫米 0/500℃下 FTH 100章D472 64401472
100毫米 -20 / + 60℃ FTH 100章D482 64341482
100毫米 0/60℃下 FTH 100章D482 64361482
100毫米 0/120℃下 FTH 100章D482 64373482
100毫米 0/160℃下 FTH 100章D482 64377482
100毫米 0/200℃下 FTH 100章D482 64381482
100毫米 0/300℃下 FTH 100章D482 64389482
100毫米 0/400℃下 FTH 100章D482 64397482
100毫米 0/500℃下 FTH 100章D482 64401482

蓝骑士Art.-Nr.= Lagerware

Gehäuse-⌀ Anzeigebereich 典型 Art.-Nr. Merken
160毫米 -20 / + 60℃ FTH 160章D402 64343402
160毫米 0/60℃下 FTH 160章D402 64363402
160毫米 0/120℃下 FTH 160章D402 64375402
160毫米 0/160℃下 FTH 160章D402 64379402
160毫米 0/200℃下 FTH 160章D402 64383402
160毫米 0/300℃下 FTH 160章D402 64391402
160毫米 0/400℃下 FTH 160章D402 64399402
160毫米 0/500℃下 FTH 160章D402 64403402
160毫米 -20 / + 60℃ FTH 160章D412 64343412
160毫米 0/60℃下 FTH 160章D412 64363412
160毫米 0/120℃下 FTH 160章D412 64375412
160毫米 0/160℃下 FTH 160章D412 64379412
160毫米 0/200℃下 FTH 160章D412 64383412
160毫米 0/300℃下 FTH 160章D412 64391412
160毫米 0/400℃下 FTH 160章D412 64399412
160毫米 0/500℃下 FTH 160章D412 64403412
160毫米 -20 / + 60℃ FTH 160章D432 64343432
160毫米 0/60℃下 FTH 160章D432 64363432
160毫米 0/120℃下 FTH 160章D432 64375432
160毫米 0/160℃下 FTH 160章D432 64379432
160毫米 0/200℃下 FTH 160章D432 64383432
160毫米 0/300℃下 FTH 160章D432 64391432
160毫米 0/400℃下 FTH 160章D432 64399432
160毫米 0/500℃下 FTH 160章D432 64403432
160毫米 -20 / + 60℃ FTH 160章D442 64343442
160毫米 0/60℃下 FTH 160章D442 64363442
160毫米 0/120℃下 FTH 160章D442 64375442
160毫米 0/160℃下 FTH 160章D442 64379442
160毫米 0/200℃下 FTH 160章D442 64383442
160毫米 0/300℃下 FTH 160章D442 64391442
160毫米 0/400℃下 FTH 160章D442 64399442
160毫米 0/500℃下 FTH 160章D442 64403442
160毫米 -20 / + 60℃ FTH 160章D472 64343472
160毫米 0/60℃下 FTH 160章D472 64363472
160毫米 0/120℃下 FTH 160章D472 64375472
160毫米 0/160℃下 FTH 160章D472 64379472
160毫米 0/200℃下 FTH 160章D472 64383472
160毫米 0/300℃下 FTH 160章D472 64391472
160毫米 0/400℃下 FTH 160章D472 64399472
160毫米 0/500℃下 FTH 160章D472 64403472
160毫米 -20 / + 60℃ FTH 160章D482 64343482
160毫米 0/60℃下 FTH 160章D482 64363482
160毫米 0/120℃下 FTH 160章D482 64375482
160毫米 0/160℃下 FTH 160章D482 64379482
160毫米 0/200℃下 FTH 160章D482 64383482
160毫米 0/300℃下 FTH 160章D482 64391482
160毫米 0/400℃下 FTH 160章D482 64399482
160毫米 0/500℃下 FTH 160章D482 64403482

蓝骑士Art.-Nr.= Lagerware

Beschreibung 格式 SPRACHE 下载链接
Datenblatt Federthermometer FTH章 - Chemieausführung Katalogseite PDF
Afriso Datenblatt Federthermometer FTH章 - Chemieausführung
MESS- UND REGELTECHNIK献给hygienische Prozesse Produktprogramm INDUSTRIETECHNIK PDF
Afriso MESS- UND REGELTECHNIK献给hygienische Prozesse
Anfrage温度计 Temperaturmessgeräte PDF
Afriso Anfrage温度计