Bimetall-标准化大计Bith St

Afriso Bimetall-标准化器Bith St.Afriso Bimetall-标准化器Bith St.
Afriso Bimetall-标准化器Bith St.Afriso Bimetall-标准化器Bith St.
Afriso Bimetall-标准化器Bith St.Afriso Bimetall-标准化器Bith St.
Afriso Bimetall-标准化器Bith St.
Afriso Bimetall-标准化器Bith St.
Afriso Bimetall-标准化器Bith St.
Datenblatt Bimetall-Standardthermometer Bith St
Afriso Datenblatt Bimetall-Standardthermometer Bith St

ausführungen.

gehäuse-⌀ anschlusslage. anzeigebereich. Schafflänge. 典型 art.-nr. 默克伦
50毫米 轴向 0/60°C. 40毫米 比特50圣 64027B.
50毫米 轴向 0/60°C. 63毫米 比特50圣 64028B.
50毫米 轴向 0/60°C. 100毫米 比特50圣 64029B.
50毫米 轴向 0/60°C. 150毫米 比特50圣 64030B.
50毫米 轴向 0/120°C. 40毫米 比特50圣 64031B.
50毫米 轴向 0/120°C. 63毫米 比特50圣 64032B.
50毫米 轴向 0/120°C. 100毫米 比特50圣 64033B.
50毫米 轴向 0/120°C. 150毫米 比特50圣 64034B.

Blaue Art.-nr.= Lagerware.

gehäuse-⌀ anschlusslage. anzeigebereich. Schafflänge. 典型 art.-nr. 默克伦
63毫米 轴向 -20 / + 60°C 40毫米 Bith 63 St. 63951
63毫米 轴向 -20 / + 60°C 63毫米 Bith 63 St. 63952
63毫米 轴向 -20 / + 60°C 100毫米 Bith 63 St. 63953
63毫米 轴向 -20 / + 60°C 150毫米 Bith 63 St. 63954
63毫米 轴向 0/60°C. 40毫米 Bith 63 St. 63860.
63毫米 轴向 0/60°C. 63毫米 Bith 63 St. 63861
63毫米 轴向 0/60°C. 100毫米 Bith 63 St. 63862
63毫米 轴向 0/60°C. 150毫米 Bith 63 St. 63864
63毫米 轴向 0/120°C. 40毫米 Bith 63 St. 63801.
63毫米 轴向 0/120°C. 63毫米 Bith 63 St. 63802
63毫米 轴向 0/120°C. 100毫米 Bith 63 St. 63803
63毫米 轴向 0/120°C. 150毫米 Bith 63 St. 63804.
63毫米 轴向 0/160°C. 40毫米 Bith 63 St. 63983
63毫米 轴向 0/160°C. 63毫米 Bith 63 St. 63984
63毫米 轴向 0/160°C. 100毫米 Bith 63 St. 63985
63毫米 轴向 0/160°C. 150毫米 Bith 63 St. 63986
63毫米 径向 -20 / + 60°C 40毫米 Bith 63 St. 64039.
63毫米 径向 -20 / + 60°C 63毫米 Bith 63 St. 64040.
63毫米 径向 -20 / + 60°C 100毫米 Bith 63 St. 64041.
63毫米 径向 -20 / + 60°C 150毫米 Bith 63 St. 64042
63毫米 径向 0/60°C. 40毫米 Bith 63 St. 64043
63毫米 径向 0/60°C. 63毫米 Bith 63 St. 64044.
63毫米 径向 0/60°C. 100毫米 Bith 63 St. 64045.
63毫米 径向 0/60°C. 150毫米 Bith 63 St. 64046.
63毫米 径向 0/120°C. 40毫米 Bith 63 St. 64047
63毫米 径向 0/120°C. 63毫米 Bith 63 St. 64048
63毫米 径向 0/120°C. 100毫米 Bith 63 St. 64049.
63毫米 径向 0/120°C. 150毫米 Bith 63 St. 64050.

Blaue Art.-nr.= Lagerware.

gehäuse-⌀ anschlusslage. anzeigebereich. Schafflänge. 典型 art.-nr. 默克伦
80毫米 轴向 -20 / + 60°C 40毫米 伯特80圣 63955.
80毫米 轴向 -20 / + 60°C 63毫米 伯特80圣 63956
80毫米 轴向 -20 / + 60°C 100毫米 伯特80圣 63957
80毫米 轴向 -20 / + 60°C 150毫米 伯特80圣 63958
80毫米 轴向 0/60°C. 40毫米 伯特80圣 63865
80毫米 轴向 0/60°C. 63毫米 伯特80圣 63866
80毫米 轴向 0/60°C. 100毫米 伯特80圣 63867
80毫米 轴向 0/60°C. 150毫米 伯特80圣 63868
80毫米 轴向 0/120°C. 40毫米 伯特80圣 63806.
80毫米 轴向 0/120°C. 63毫米 伯特80圣 63807
80毫米 轴向 0/120°C. 100毫米 伯特80圣 63808
80毫米 轴向 0/120°C. 150毫米 伯特80圣 63809.
80毫米 轴向 0/120°C. 200毫米 伯特80圣 63842
80毫米 轴向 0/160°C. 40毫米 伯特80圣 63987
80毫米 轴向 0/160°C. 63毫米 伯特80圣 63988
80毫米 轴向 0/160°C. 100毫米 伯特80圣 63989
80毫米 轴向 0/160°C. 150毫米 伯特80圣 63990
80毫米 径向 -20 / + 60°C 40毫米 伯特80圣 64055.
80毫米 径向 -20 / + 60°C 63毫米 伯特80圣 64056
80毫米 径向 -20 / + 60°C 100毫米 伯特80圣 64057
80毫米 径向 -20 / + 60°C 150毫米 伯特80圣 64058
80毫米 径向 0/60°C. 40毫米 伯特80圣 64059.
80毫米 径向 0/60°C. 63毫米 伯特80圣 64060.
80毫米 径向 0/60°C. 100毫米 伯特80圣 64061.
80毫米 径向 0/60°C. 150毫米 伯特80圣 64062
80毫米 径向 0/120°C. 40毫米 伯特80圣 64063
80毫米 径向 0/120°C. 63毫米 伯特80圣 64064
80毫米 径向 0/120°C. 100毫米 伯特80圣 64067
80毫米 径向 0/120°C. 150毫米 伯特80圣 64068

Blaue Art.-nr.= Lagerware.

gehäuse-⌀ anschlusslage. anzeigebereich. Schafflänge. 典型 art.-nr. 默克伦
100毫米 轴向 -20 / + 60°C 40毫米 比特100圣 63959.
100毫米 轴向 -20 / + 60°C 63毫米 比特100圣 63960.
100毫米 轴向 -20 / + 60°C 100毫米 比特100圣 63961
100毫米 轴向 -20 / + 60°C 150毫米 比特100圣 63962
100毫米 轴向 0/60°C. 40毫米 比特100圣 63869.
100毫米 轴向 0/60°C. 63毫米 比特100圣 63870.
100毫米 轴向 0/60°C. 100毫米 比特100圣 63871
100毫米 轴向 0/60°C. 150毫米 比特100圣 63872
100毫米 轴向 0/120°C. 40毫米 比特100圣 63811
100毫米 轴向 0/120°C. 63毫米 比特100圣 63812
100毫米 轴向 0/120°C. 100毫米 比特100圣 63813.
100毫米 轴向 0/120°C. 150毫米 比特100圣 63814
100毫米 轴向 0/120°C. 200毫米 比特100圣 63815.
100毫米 轴向 0/160°C. 40毫米 比特100圣 64015.
100毫米 轴向 0/160°C. 63毫米 比特100圣 64016.
100毫米 轴向 0/160°C. 100毫米 比特100圣 64017.
100毫米 轴向 0/160°C. 150毫米 比特100圣 64018.
100毫米 径向 -20 / + 60°C 40毫米 比特100圣 64073
100毫米 径向 -20 / + 60°C 63毫米 比特100圣 64074
100毫米 径向 -20 / + 60°C 100毫米 比特100圣 64075.
100毫米 径向 -20 / + 60°C 150毫米 比特100圣 64076
100毫米 径向 0/60°C. 40毫米 比特100圣 64077
100毫米 径向 0/60°C. 63毫米 比特100圣 64078
100毫米 径向 0/60°C. 100毫米 比特100圣 64079.
100毫米 径向 0/60°C. 150毫米 比特100圣 64080.
100毫米 径向 0/120°C. 40毫米 比特100圣 64081.
100毫米 径向 0/120°C. 63毫米 比特100圣 64082
100毫米 径向 0/120°C. 100毫米 比特100圣 64083
100毫米 径向 0/120°C. 150毫米 比特100圣 64084

Blaue Art.-nr.= Lagerware.

Beschreibung 格式 斯普利斯 下载链接
Datenblatt Bimetall-Standardthermometer Bith St Datenblatt. PDF.
Afriso Datenblatt Bimetall-Standardthermometer Bith St
nenngröße.
50 - 63 - 80 - 100
电影单元
Bimetallwendel.
Genaurigkeitsklasse.
2(en 13190)
Anzeigebereiche°C.
-20 / + 60,0 / 60,0 / 120,0/160
verwendungsbereich.
skalenendwert.
betriebsdruck am schutzrohr.
最大限度。6巴

standardausführung

anschluss.
Tauchrohr:
弄乱的臭臭铝,¼9毫米
Schutzrohr:
G2B,乱臭的铝,∅9毫米
(Abnehmbar(AB 160°C MIT Feststellschraube))
anschlusslage.
轴向臭味径向
Zifferblatt.
BIS 120°C:
Kunststoff,Weiß.
AB 160°C:
铝,Weiß.
Skalierung Schwarz.
Zeiger.
Kunststoff,Schwarz.
gehäuse.
Stahlblblech,Verzinkt.
übersteckring.
Stahlblench,Vernickelt.
Sichtscheibe.
Kunststoff.

选择

  • andere anzeigebereiche.
  • Nenngröße34,160
FÜR详情谢尔,Zusatzinformationen undMaßtabellenBitteAuf Das Juitileile Bild Klicken。
anschluss轴向
Afriso.
anschluss轴向
Afriso.
Maße(mm):
NG. B1 D. D1 G L1 sw
50. 18. 50. 12. G2B. 40 19/22
50. 18. 50. 12. G2B. 63. 19/22
50. 18. 50. 12. G2B. 100. 19/22
50. 18. 50. 12. G2B. 150. 19/22
63. 20. 63. 12. G2B. 40 19/22
63. 20. 63. 12. G2B. 63. 19/22
63. 20. 63. 12. G2B. 100. 19/22
63. 20. 63. 12. G2B. 150. 19/22
80 21. 80 12. G2B. 40 19/22
80 21. 80 12. G2B. 63. 19/22
80 21. 80 12. G2B. 100. 19/22
80 21. 80 12. G2B. 150. 19/22
80 21. 80 12. G2B. 200. 19/22
100. 23,7. 100. 12. G2B. 40 19/22
100. 23,7. 100. 12. G2B. 63. 19/22
100. 23,7. 100. 12. G2B. 100. 19/22
100. 23,7. 100. 12. G2B. 150. 19/22
100. 23,7. 100. 12. G2B. 200. 19/22
160. 22. 160. 12. G2B. 40 19/22
160. 22. 160. 12. G2B. 63. 19/22
160. 22. 160. 12. G2B. 100. 19/22
160. 22. 160. 12. G2B. 150. 19/22
Anschluss径向
Afriso.
Anschluss径向
Afriso.
Maße(mm):
NG. 一种 B2 D. D1 F G L1 sw
63. 10. 35. 63. 12. 29,3 G2B. 40 19/22
63. 10. 35. 63. 12. 29,3 G2B. 63. 19/22
63. 10. 35. 63. 12. 29,3 G2B. 100. 19/22
63. 10. 35. 63. 12. 29,3 G2B. 150. 19/22
80 10. 33. 80 12. 47,3 G2B. 40 19/22
80 10. 33. 80 12. 47,3 G2B. 63. 19/22
80 10. 33. 80 12. 47,3 G2B. 100. 19/22
80 10. 33. 80 12. 47,3 G2B. 150. 19/22
100. 10. 40,5 100. 12. 59,3 G2B. 40 19/22
100. 10. 40,5 100. 12. 59,3 G2B. 63. 19/22
100. 10. 40,5 100. 12. 59,3 G2B. 100. 19/22
100. 10. 40,5 100. 12. 59,3 G2B. 150. 19/22